Розклад руху міських маршруток по місті Броди
№ | Конюшківська | Молокозавод | Центр | Автовокзал | Храпая | Вокзал | Центр | Молокозавод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6:50 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 |
1 | 7:10 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:40 | - | 7:50 | 7:55 |
2 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 8:00 | - | 8:10 | 8:15 |
1 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:25 | - | 8:35 | 8:40 |
2 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 |
1 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 |
2 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 |
1 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | - | 10:20 | 10:25 |
2 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
1 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 |
2 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 |
1 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 |
2 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
1 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 |
2 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 |
2 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
1 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 |
1 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
2 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 |
1 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
2 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 |
1 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
2 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
1 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 |
2 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 |
1 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 |
2 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | - | - | - | - |
1 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 |
Примітка:
У суботу маршрут №2 працює до 14:10, №1 працює повним графіком.
У неділю маршрут №2 непрацює, №1 працює повним графіком.